"PL" típusú fekvőhengeres műanyag tartály
A PL típusú földalatti műanyag tartály egy vízszintes földalatti tartály, amely 1. osztályú PP-C lemezek hegesztésével készül. Atipikus hengeres alakja különösen alkalmas olyan környezetbe, ahol nincs lehetőség nagy mélységű ásatásra (magas talaj víz, sziklás ágy, ...). A PL földalatti műanyag tartály statikus szilárdsága nem csak a magas minőségű PP-C, hanem a tartály belsejében lévő PPR borítású acél gyűrűk is biztosítják. A tartály vízálló a STN 75 0905 szabványnak megfelelően. Annak érdekében, hogy megvédjük a tartályt a magas talajvíz esetén, ajánlott a tartály lábain lévő lyukakba betonacél merevítőket befűzni, majd betonréteggel beönteni. Ezzel a tartályt megvédjük a talajvíz nyomásától. Telepítési utasítás - PL típusú fekvőhengeres műanyag tartály.
	 "PL" típusú fekvőhengeres tartály -  tulajdonságai.jpg)
- 1. osztályú PP-C, 8/10mm vastagság
- PPR borítású acélmerevítők a tartályon belül
- telepíthető magas talajvizes helyeken
- elhelyezése a zöld zónában, terhelés nélkül
- telepítés a talajba vagy a belső térbe
- ellenőrző nyílás Ø 620mm
- zárható lépésálló tető, UV zöld
- DN 125 bemeneti / kimeneti cső
"PL" típusú fekvőhengeres tartály - Használata
- szennyvíztartály,
- esővíz gyűjtő tartály
- ivóvíz gyűjtő tartály, tűzoltó tartály
- mezőgazdasági / ipari felhasználásra
"PL" típusú fekvőhengeres műanyagtartály
| Műanyag tartály [Típus] * | Térfogat [m3] | Átmérő [mm] | Hossz [mm] | Magasság [mm] | Súly [kg] | Alap [anyag / vastagság mm] | Borítás [anyag] | 
| 3,0 | 1270 | 2850 | 1670 | 139 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 5,0 | 1270 | 4350 | 1670 | 212 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 6,0 | 1910 | 2540 | 2310 | 261 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 9,0 | 1910 | 3540 | 2310 | 314 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 12,0 | 1910 | 4540 | 2310 | 362 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 15,0 | 1910 | 5540 | 2310 | 466 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 18,0 | 1910 | 6540 | 2310 | 537 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| PL 20 | 20,0 | 2540 | 4700 | 2940 | 615 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | 
| PL 22 | 22,0 | 2540 | 4950 | 2940 | 667 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | 
| PL 25 | 25,0 | 2540 | 5700 | 2940 | 751 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | 
| PL 30 | 30,0 | 2540 | 6700 | 2940 | 873 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | 
| 35,0 | 2540 | 7700 | 2940 | 1001 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 40,0 | 2540 | 8700 | 2940 | 1112 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 45,0 | 2540 | 9700 | 2940 | 1256 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 50,0 | 2540 | 10.700 | 2940 | 1398 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 55,0 | 2540 | 11.700 | 2940 | 1510 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | |
| 60,0 | 2540 | 12.700 | 2940 | 1630 | tömörített / 150 | kavics 4/8 | 
* Szügség esetén a tartályokat össze lehet kötni csövezéssel hogy elérjük a szügséges térfogatot.
Standard PL típusú szennyvíztartály kivitelezése:
- 1. oszályú PP-C
- zárható szerviz nyílás 620 mm átmérővel
- befolyó / kifolyó cső, DN 125
